भौतिक प्रगती अहवाल (Physical Progress Report)
| क्र. | कृती कोड | कृतीचे नाव | लक्ष केंद्र | प्रशासकीय मंजूर खर्च (₹) | योजना नाव | घटक (Component) | पूर्णता दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | 91711793 | पाईप पिण्याच्या पाण्याची दुरुस्ती | पिण्याचे पाणी | 324908 | १५वा वित्त आयोग | टायड ग्रँट | 13-02-2025 |
| २ | 91713596 | सार्वजनिक संस्थांमध्ये शौचालय बांधकाम | स्वच्छता | 150000 | १५वा वित्त आयोग | टायड ग्रँट | 01-03-2025 |
| ३ | 91714615 | विभाजन युनिट बांधकाम/देखभाल/सुधारणा | स्वच्छता | 25000 | १५वा वित्त आयोग | टायड ग्रँट | 28-05-2025 |
| ४ | 91715450 | पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताची क्लोरीनेशन | पिण्याचे पाणी | 60000 | १५वा वित्त आयोग | टायड ग्रँट | 13-02-2025 |
| ५ | 91716245 | तलाव/पाणीस्रोत स्वच्छता, पुनरुज्जीवन | पिण्याचे पाणी | 40000 | १५वा वित्त आयोग | टायड ग्रँट | 28-05-2025 |
| ६ | 91716772 | सिंगल-पिट शौचालयांचे ट्विन-पिटमध्ये रूपांतर | स्वच्छता | 50000 | १५वा वित्त आयोग | टायड ग्रँट | 10-09-2025 |
| ७ | 91727436 | रस्ते बांधकाम | रस्ते | 60000 | १५वा वित्त आयोग | बेसिक ग्रँट (अनटायड) | 26-05-2025 |
| ८ | 91727754 | रस्ते बांधकाम | रस्ते | 70000 | १५वा वित्त आयोग | बेसिक ग्रँट (अनटायड) | 20-05-2025 |
| ९ | 91728072 | रस्ते बांधकाम | रस्ते | 40000 | १५वा वित्त आयोग | बेसिक ग्रँट (अनटायड) | 20-05-2025 |
| १० | 91728572 | बसशेड/घाट/स्मशानभूमी बांधकाम/देखभाल | सामुदायिक सुविधा | 34945 | १५वा वित्त आयोग | बेसिक ग्रँट (अनटायड) | 27-05-2025 |
| ११ | 91729024 | बसशेड/घाट/स्मशानभूमी बांधकाम/देखभाल | सामुदायिक सुविधा | 50000 | १५वा वित्त आयोग | बेसिक ग्रँट (अनटायड) | 12-03-2025 |
| १२ | 91729279 | बसशेड/घाट/स्मशानभूमी बांधकाम/देखभाल | सामुदायिक सुविधा | 30000 | १५वा वित्त आयोग | बेसिक ग्रँट (अनटायड) | 10-09-2025 |
| १३ | 92175957 | प्लॅस्टिक कचरा संचयन युनिट तयार करणे | स्वच्छता | 50000 | १५वा वित्त आयोग | टायड ग्रँट | 13-02-2025 |
| १४ | 92176296 | ग्रे-वॉटर व्यवस्थापनासाठी ड्रेनेज चैनल तयार करणे | स्वच्छता | 30000 | १५वा वित्त आयोग | टायड ग्रँट | 12-02-2025 |
१. पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा बळकट
पाइप पिण्याच्या पाण्याच्या लाईनची दुरुस्ती पूर्ण.
पाण्याचे स्त्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी क्लोरीनेशनची कामे यशस्वीरीत्या पूर्ण.
तलाव/पाणी साठवण व्यवस्था स्वच्छता व पुनरुज्जीवनाची कामे झाल्यामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा.
२. स्वच्छता व स्वच्छ भारत मिशनला मोठा हातभार
सार्वजनिक संस्थांमध्ये शौचालय बांधकाम पूर्ण → स्वच्छतेची पातळी उंचावली.
सिंगल पिट शौचालयांचे ट्विन पिटमध्ये रूपांतर → दीर्घकालीन स्वच्छता उपाय.
सेग्रिगेशन युनिटचे बांधकाम/सुधारणा → कचरा व्यवस्थापनात सुधारणा.
प्लॅस्टिक कचरा संचयन युनिट निर्मिती → प्लास्टिक मुक्त वातावरणाची दिशा.
ग्रे-वॉटरसाठी ड्रेनेज चॅनेल निर्माण → पाणी सांडपाणी व्यवस्थापन सुकर.
३. रस्ते सुविधा उभारणी व सुधारणा
विविध ठिकाणी रस्ते बांधकामाचे एकापेक्षा अधिक प्रकल्प पूर्ण → वाहतुकीत सुलभता, विकासाला गती.
ग्रामपातळीवरील कनेक्टिव्हिटी सुधारली.
४. सामुदायिक सुविधांचा विकास
बस शेड, घाट, स्मशानभूमी यांच्या बांधकाम/देखभाल/सुधारणा कामांची अंमलबजावणी → नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध.
सामुदायिक पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता वाढली.
५. निधीचा परिणामकारक वापर
सर्व कामे १५व्या वित्त आयोगाच्या टायड व अनटायड दोन्ही ग्रँटचा योग्य वापर करून पूर्ण.
मंजूर खर्चाचा उपयोग नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आला.
६. वेळेत पूर्णता (Time-Bound Completion)
बहुतांश प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्ण.
कामकाजातील पारदर्शकता व कार्यक्षमता दिसून येते.

